附表U
附表U
特定 | KL | 战斗 | 血红蛋白 | 对手 | 真的 |
10.8 | 12.00 | 该 | 乙 | 布莱克本 | 7-1 |
17.8 | 12.00 | 该 | H | 斯托克 | 3-2 |
24.8 | 13.00 | 该 | 乙 | 伍尔弗汉普顿 | 1-1 |
31.8 | 12.00 | 该 | H | 曼联 | 4-3 |
14.9 | 12.00 | 该 | 乙 | 曼城 | 5-2 |
17.9 | 14.00 | 优衣库 | 乙 | 那不勒斯 | 1-1 |
21.9 | 13.30 | 该 | H | 米德尔斯堡 | 3-0 |
29.9 | 12.00 | 可编程逻辑控制器 | 乙 | 斯旺西 | 3-2 |
2.10 | 16.00 | 优衣库 | H | 萨尔茨堡 | 4-2 |
5.10 | 12.00 | 该 | 乙 | 埃弗顿 | 6-1 |
19.10 | 14.00 | 该 | H | 新城堡 | 3-0 |
23.10 | 14.00 | 优衣库 | 乙 | 亨克 | 2-0 |
26.10 | 12.00 | 可编程逻辑控制器 | H | 曼城 | 0-4 |
5.11 | 15.00 | 优衣库 | H | 亨克 | 0-1 |
9.11 | 12.30 | 该 | 乙 | 西布罗姆 | 3-6 |
23.11 | 12.00 | 可编程逻辑控制器 | 乙 | 南安普敦 | 3-2 |
27.11 | 15.00 | 优衣库 | H | 那不勒斯 | 7-0 |
02.12 | 20.00 | FAYC | 乙 | 托特纳姆热刺 | 2-4 |
7.12 | 13.00 | 该 | 乙 | 德比 | 5-1 |
10.12 | 14.00 | 优衣库 | 乙 | 萨尔茨堡 | 3-2 |
4.1 | 12.00 | 该 | H | 布莱克本 | 3-0 |
11.1 | 12.00 | 该 | 乙 | 斯托克 | 2-1 |
18.1 | 12.00 | 该 | 乙 | 曼联 | |
25.1 | 13.30 | 该 | H | 桑德兰 | |
1.2 | 13.00 | 该 | H | 伍尔弗汉普顿 | |
22.2 | 12.00 | 该 | H | 曼城 | |
29.2 | 12.00 | 该 | 乙 | 米德尔斯堡 | |
14.3 | 12.00 | 该 | H | 埃弗顿 | |
21.3 | 12.00 | 该 | 乙 | 新城堡 | |
4.4 | 12.30 | 该 | H | 西布罗姆 | |
18.4 | 12.00 | 该 | 乙 | 桑德兰 | |
25.4 | 13.00 | 该 | H | 德比 |
认真
UYC欧洲足联青年杯
PLC英超联赛杯
FAYC足总青年杯