附表U
附表U
特定 | KL | 战斗 | 血红蛋白 | 对手 | |
7.8 | 20.00 | LT | 乙 | 奥德姆 | 2-3 |
10.8 | 15.00 | 该 | H | 托特纳姆热刺 | |
19.8 | 20.00 | 该 | 乙 | 切尔西 | |
26.8 | 20.00 | 该 | 乙 | 南安普敦 | |
31.8 | 19.00 | 该 | H | 曼城 | |
14.9 | 16.00 | 该 | H | 德比 | |
20.9 | 20.00 | 该 | 乙 | 莱斯特 | |
25.9 | 20.45 | LT | 一种 | 弗利特伍德 | 海峡 |
28.9 | 14.00 | 该 | 乙 | 兵工厂 | |
06.10 | 16.00 | 可编程逻辑控制器 | H | 威根 | |
20.10 | 15.00 | 该 | H | 伍尔弗汉普顿 | |
26.10 | 16.00 | 该 | 乙 | 布莱克本 | |
29.10 | 20.45 | LT | 一种 | 阿灵顿街 | 2-5 |
2.11 | 14.00 | 该 | H | 埃弗顿 | |
10.11 | 13.00 | 该 | 乙 | 桑德兰 | 2-1 |
22.11 | 20.00 | 该 | 乙 | 布赖顿 | 5-3 |
2.12 | 20.00 | 可编程逻辑控制器 | 乙 | 哈德斯菲尔德 | |
6.12 | 13.00 | 该 | 乙 | 托特纳姆热刺 | |
14.12 | 16.00 | 该 | H | 切尔西 | |
20.12 | 14.00 | 我知道了 | H | PSG | |
5.1 | 14.00 | 该 | 乙 | 曼城 | |
8.1 | 20.00 | 我知道了 | H | 体育俱乐部 | |
13.1 | 20.00 | 该 | H | 南安普敦 | |
17.1 | 20.00 | 可编程逻辑控制器 | 乙 | 威根 | |
递延 | 递延 | 我知道了 | 乙 | 伍尔弗汉普顿 | |
2.2 | 14.00 | 该 | H | 兵工厂 | |
9.2 | 14.00 | 可编程逻辑控制器 | H | 桑德兰 | |
17.2 | 20.00 | 该 | 乙 | 伍尔弗汉普顿 | |
23.2 | 15.00 | 可编程逻辑控制器 | H | 哈德斯菲尔德 | |
2.3 | 20.00 | 该 | H | 布莱克本 | |
16.3 | 20.00 | 该 | 乙 | 埃弗顿 | |
5.4 | 15.00 | 该 | H | 布赖顿 | |
17.4 | 20.00 | 该 | 乙 | 德比 |
英超联赛系列游戏
PLC英超联赛杯
IC国际杯
LT租赁奖杯