本赛季数据
游戏
PL | 抄送 | fa | 总 | |
皇后 | 34 | 7 | 5 | 46 |
斯科特尔 | 33+1 | 4+2 | 5 | 42+3 |
亨德森 | 31+6 | 6 | 4+1 | 41+7 |
恩里克 | 33+2 | 3+1 | 4 | 40+3 |
苏亚雷斯 | 29+2 | 4 | 4 | 37+2 |
唐宁 | 28+8 | 3+1 | 5+1 | 36+10 |
亚当 | 27+1 | 3+2 | 1+1 | 31+4 |
阿格尔 | 24+3 | 4 | 3 | 31+3 |
卡罗尔 | 21+14 | 4+2 | 4+2 | 29+18 |
约翰逊 | 22+1 | 3 | 3 | 28+1 |
卡拉格 | 19+2 | 3+2 | 5 | 27+4 |
库伊特 | 22+12 | 2+3 | 1+4 | 25+19 |
长矛 | 15+1 | 5 | 4 | 24+1 |
杰拉德 | 12+6 | 3+1 | 6 | 21+7 |
凯莉 | 12 | 4+1 | 3 | 19+1 |
贝拉米 | 12+15 | 4+2 | 2+2 | 18+19 |
罗德里格斯 | 10+2 | 4 | 3+2 | 17+4 |
莱瓦 | 12 | 3 | 15 | |
谢尔维 | 8+5 | 0+1 | 1+1 | 9+7 |
涂料 | 4+3 | 3 | 1+1 | 8+4 |
弗拉纳根 | 5 | 1+1 | 0+1 | 6+2 |
多尼 | 4 | 4 | ||
罗宾逊 | 2 | 2 | ||
奥雷利奥 | 1+1 | 1 | 2+1 | |
威尔逊 | 1 | 1 | ||
迈雷莱斯 | 0+2 | 1 | 1+2 | |
琼斯 | 0+1 | 1 | 1+1 | |
英镑 | 0+3 | 0+3 |
射手
PL | 抄送 | fa | 总 | |
苏亚雷斯 | 11 | 3 | 3 | 17 |
贝拉米 | 6 | 2 | 1 | 9 |
卡罗尔 | 4 | 1 | 4 | 9 |
杰拉德 | 5 | 2 | 2 | 9 |
罗德里格斯 | 4 | 2 | 6 | |
库伊特 | 2 | 2 | 1 | 5 |
斯科特尔 | 2 | 1 | 1 | 4 |
亚当 | 2 | 2 | ||
阿格尔 | 1 | 1 | 2 | |
唐宁 | 2 | 2 | ||
亨德森 | 2 | 2 | ||
谢尔维 | 1 | 1 | 2 | |
涂料 | 1 | 1 | ||
约翰逊 | 1 | 1 | ||
凯莉 | 1 | 1 | ||
乌龙球 | 5 | 2 | 7 |
助攻
PL | 抄送 | fa | 总 | |
亚当 | 8 | 8 | ||
苏亚雷斯 | 4 | 3 | 1 | 8 |
贝拉米 | 3 | 2 | 2 | 7 |
杰拉德 | 2 | 3 | 5 | |
卡罗尔 | 2 | 2 | 4 | |
亨德森 | 2 | 1 | 3 | |
罗德里格斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
唐宁 | 2 | 2 | ||
恩里克 | 2 | 2 | ||
约翰逊 | 1 | 1 | 2 | |
库伊特 | 2 | 2 | ||
长矛 | 1 | 1 | 2 | |
阿格尔 | 1 | 1 | ||
弗拉纳根 | 1 | 1 | ||
迈雷莱斯 | 1 | 1 | ||
谢尔维 | 1 | 1 | ||
斯科特尔 | 1 | 1 |
刑事 | 1 | 2 | 1 | 4 |
犯规 | 2 | 0 | 0 | 2 |
错误传递 | 8 | 2 | 2 | 12 |
回报 | 5 | 1 | 2 | 8 |
黄色短裤
PL | 抄送 | fa | 总 | |
阿格尔 | 6 | 1 | 7 | |
贝拉米 | 6 | 6 | ||
亨德森 | 3 | 2 | 1 | 6 |
莱瓦 | 5 | 1 | 6 | |
苏亚雷斯 | 5 | 1 | 6 | |
卡罗尔 | 5 | 5 | ||
亚当 | 4 | 4 | ||
卡拉格 | 1 | 2 | 3 | |
恩里克 | 2 | 1 | 3 | |
库伊特 | 3 | 3 | ||
斯科特尔 | 2 | 1 | 3 | |
涂料 | 1 | 1 | 2 | |
弗拉纳根 | 2 | 2 | ||
约翰逊 | 2 | 2 | ||
凯莉 | 1 | 1 | 2 | |
谢尔维 | 2 | 2 | ||
唐宁 | 1 | 1 | ||
杰拉德 | 1 | 1 | ||
琼斯 | 1 | 1 | ||
皇后 | 1 | 1 | ||
罗德里格斯 | 1 | 1 | ||
长矛 | 1 | 1 |
红卡
PL | 抄送 | fa | 总 | |
亚当 | 1 | 1 | ||
多尼 | 1 | 1 | ||
皇后 | 1 | 1 | ||
斯科特尔 | 1 | 1 | ||
长矛 | 1 | 1 |
已更换
唐宁·库伊特·苏亚雷斯贝拉米·亨德森·罗德里格斯
亚当
长矛
卡罗尔
凯莉
阿格·杰拉德·莱瓦·谢尔维
奥雷利奥·卡拉格(Aurelio Carragher)
恩里克·弗拉纳根·约翰逊·梅雷莱斯·斯克特尔
BENCH劳动者
多尼涂料
凯莉
罗德里格斯
卡拉格矛
谢尔维
弗拉纳根
奥雷利奥·库伊特(Aurelio Kuyt)
罗宾逊
亚当
贝拉米·卡洛尔·唐宁Enrique Jones Skrtel
亨德森·苏亚雷斯
Agger Eccleston Gulacsi Johnson N高格斯特林·威尔逊
目标何时来临
利物浦 | 对手 | |
1-15 | 8 | 6 |
16-30 | 13 | 9 |
31-45 | 11 | 9 |
46-60 | 14 | 10 |
61-75 | 14 | 6 |
76-90 | 18 | 13 |
加时赛 | 1 | 1 |
点球
3 - | 杰拉德 |
1 - | 亚当 |
罚款
库伊特·苏亚雷斯亚当·卡罗尔·唐宁
FRISPARKMÅL
1 - | 杰拉德·贝拉米 |
CAPTAIN
杰拉德皇后
卡拉格
斯科特尔
查看首页
总 | 1149039 |
最高 | 87231 |
最低 | 40106 |
平均 | 45961 |
球员交换
点 | 战斗 | 第 | |
---|---|---|---|
苏亚雷斯 | 268 | 37 | 7,24 |
贝拉米 | 139 | 20 | 6,95 |
杰拉德 | 158 | 23 | 6,87 |
阿格尔 | 211 | 31 | 6,81 |
斯科特尔 | 294 | 44 | 6,68 |
卡罗尔 | 214 | 33 | 6,48 |
莱瓦 | 96 | 15 | 6,4 |
皇后 | 294 | 46 | 6,39 |
恩里克 | 257 | 41 | 6,27 |
亚当 | 192 | 31 | 6,19 |
约翰逊 | 173 | 28 | 6,18 |
长矛 | 141 | 23 | 6,13 |
凯莉 | 109 | 18 | 6,06 |
罗德里格斯 | 103 | 17 | 6,06 |
唐宁 | 229 | 38 | 6,03 |
涂料 | 60 | 10 | 6 |
库伊特 | 152 | 26 | 5,85 |
亨德森 | 245 | 43 | 5,7 |
卡拉格 | 158 | 28 | 5,64 |
威尔逊 | 7 | 1 | 7 |
多尼 | 20 | 3 | 6,67 |
谢尔维 | 56 | 9 | 6,22 |
琼斯 | 12 | 2 | 6 |
罗宾逊 | 12 | 2 | 6 |
奥雷利奥 | 11 | 2 | 5,5 |
弗拉纳根 | 25 | 5 | 5 |
利物浦
苏亚雷斯 | 11 |
恩里克 | 7 |
贝拉米 | 7 |
卡罗尔 | 5 |
唐宁 | 4 |
杰拉德 | 3 |
斯科特尔 | 3 |
约翰逊 | 2 |
亨德森 | 2 |
多尼 | 2 |
阿格尔 | 1 |
莱瓦 | 1 |
谢尔维 | 1 |
长矛 | 1 |
亚当 | 1 |