本赛季数据
游戏
PL | 该 | fa | 总 | |
克莱恩 | 37 | 3+1 | 40+1 | |
米尔纳 | 36 | 3+1 | 39+1 | |
菲尔米诺 | 34+1 | 4 | 1+1 | 39+2 |
维纳尔杜姆 | 33+3 | 3+2 | 1 | 37+5 |
洛夫伦 | 29 | 3 | 32 | |
Mignolet | 28 | 3 | 31 | |
库蒂尼奥 | 28+3 | 2+1 | 1+1 | 31+5 |
能够 | 26+6 | 4+2 | 1+1 | 31+9 |
拉拉纳 | 27+4 | 3 | 0+1 | 30+5 |
马蒂普 | 27+2 | 3 | 30+2 | |
来自 | 26+1 | 2 | 28+1 | |
亨德森 | 24 | 3 | 27 | |
折里 | 14+20 | 4+2 | 3 | 21+22 |
克拉文 | 15+5 | 4 | 1 | 20+5 |
莱瓦 | 12+12 | 4 | 3 | 19+12 |
勇士 | 10 | 3 | 3 | 16 |
斯特里奇 | 7+13 | 3+1 | 1+2 | 11+16 |
棕褐色 | 2+10 | 3 | 3 | 8+10 |
亚历山大·阿诺德 | 2+5 | 3 | 2 | 7+5 |
埃贾里亚 | 0+2 | 2+1 | 3 | 5+3 |
伍德本 | 1+4 | 0+1 | 3 | 4+5 |
斯图尔特 | 0+4 | 2+1 | 2 | 4+5 |
戈麦斯 | 3 | 3 | ||
格鲁吉奇 | 0+5 | 2+1 | 2+6 | |
眼 | 1+1 | 1+1 | ||
兰德尔 | 1 | 1 | ||
英格斯 | 0+2 | 0+2 | ||
威尔逊 | 0+1 | 0+1 |
射手
PL | 该 | fa | 总 | |
库蒂尼奥 | 13 | 1 | 14 | |
来自 | 13 | 13 | ||
菲尔米诺 | 11 | 1 | 12 | |
折里 | 7 | 3 | 1 | 11 |
拉拉纳 | 8 | 8 | ||
米尔纳 | 7 | 7 | ||
斯特里奇 | 3 | 4 | 7 | |
维纳尔杜姆 | 6 | 6 | ||
能够 | 5 | 5 | ||
洛夫伦 | 2 | 2 | ||
亨德森 | 1 | 1 | ||
克拉文 | 1 | 1 | ||
莱瓦 | 1 | 1 | ||
马蒂普 | 1 | 1 | ||
伍德本 | 1 | 1 | ||
乌龙球 | 1 | 1 |
助攻
PL | 该 | fa | 总 | |
维纳尔杜姆 | 9 | 2 | 11 | |
库蒂尼奥 | 7 | 1 | 1 | 9 |
菲尔米诺 | 7 | 1 | 8 | |
拉拉纳 | 7 | 7 | ||
来自 | 5 | 2 | 7 | |
亨德森 | 4 | 4 | ||
米尔纳 | 3 | 1 | 4 | |
折里 | 4 | 4 | ||
能够 | 2 | 1 | 3 | |
克莱恩 | 2 | 1 | 3 | |
莱瓦 | 3 | 3 | ||
斯特里奇 | 1 | 1 | 2 | |
亚历山大·阿诺德 | 1 | 1 | ||
格鲁吉奇 | 1 | 1 | ||
洛夫伦 | 1 | 1 | ||
棕褐色 | 1 | 1 |
刑事 | 7 | 0 | 0 | 7 |
犯规 | 3 | 0 | 0 | 3 |
错误传递 | 5 | 1 | 0 | 6 |
回报 | 5 | 0 | 0 | 5 |
黄色短裤
PL | 该 | fa | 总 | |
亨德森 | 8 | 8 | ||
能够 | 6 | 6 | ||
洛夫伦 | 6 | 6 | ||
菲尔米诺 | 5 | 5 | ||
米尔纳 | 5 | 5 | ||
莱瓦 | 4 | 4 | ||
来自 | 4 | 4 | ||
格鲁吉奇 | 1 | 2 | 3 | |
克拉文 | 3 | 3 | ||
拉拉纳 | 3 | 3 | ||
马蒂普 | 3 | 3 | ||
维纳尔杜姆 | 2 | 1 | 3 | |
库蒂尼奥 | 2 | 2 | ||
棕褐色 | 1 | 1 | 2 | |
亚历山大·阿诺德 | 1 | 1 | ||
埃贾里亚 | 1 | 1 | ||
戈麦斯 | 1 | 1 | ||
英格斯 | 1 | 1 | ||
眼 | 1 | 1 | ||
斯特里奇 | 1 | 1 |
红卡
PL | 该 | fa | 总 |
已更换
库蒂尼奥拉拉纳
来自
菲尔米诺·奥里吉(Firmino Origi)
维纳尔杜姆
斯特里奇
坎米尔纳
埃贾里亚·亨德森·莱瓦
亚历山大·阿诺德·洛夫伦·伍德本
克莱恩·格鲁吉克·兰德尔·斯图尔特
BENCH劳动者
棕褐色勇士
克拉文
亚历山大·阿诺德·米尼奥莱特
伍德本
格鲁吉克·莱瓦(Grujic Leiva)
埃贾里亚
斯图尔特·斯特里奇
戈麦斯
洛夫伦
曼宁格(Manninger Origi)
克莱恩·曼尼(Clyne Mane)Matip Milner Randall Wijnaldum Wilson
阿尔维斯·布鲁斯特(Alves Brewster)Can Henderson Ings Lallana Williams
目标何时来临
利物浦 | 对手 | |
1-15 | 6 | 6 |
16-30 | 18 | 7 |
31-45 | 20 | 10 |
46-60 | 17 | 5 |
61-75 | 18 | 7 |
76-90 | 13 | 12 |
加时赛 |
点球
7 - | 米尔纳 |
罚款
米尔纳·奥里吉(Milner Origi)FRISPARKMÅL
3 - | 库蒂尼奥 |
CAPTAIN
亨德森米尔纳
莱瓦
查看首页
总 | 1271616 |
最高 | 53292 |
最低 | 52012 |
平均 | 52984 |
球员交换
点 | 战斗 | 第 | |
---|---|---|---|
来自 | 199 | 28 | 7,11 |
马蒂普 | 203 | 30 | 6,77 |
库蒂尼奥 | 216 | 32 | 6,75 |
Mignolet | 209 | 31 | 6,74 |
拉拉纳 | 207 | 31 | 6,68 |
亨德森 | 178 | 27 | 6,59 |
维纳尔杜姆 | 242 | 37 | 6,54 |
菲尔米诺 | 261 | 40 | 6,52 |
洛夫伦 | 204 | 32 | 6,38 |
能够 | 198 | 32 | 6,19 |
克莱恩 | 246 | 40 | 6,15 |
米尔纳 | 237 | 39 | 6,08 |
克拉文 | 124 | 21 | 5,9 |
折里 | 141 | 24 | 5,88 |
莱瓦 | 110 | 19 | 5,79 |
斯特里奇 | 75 | 13 | 5,77 |
勇士 | 92 | 16 | 5,75 |
亚历山大·阿诺德 | 43 | 7 | 6,14 |
格鲁吉奇 | 12 | 2 | 6 |
伍德本 | 29 | 5 | 5,8 |
斯图尔特 | 23 | 4 | 5,75 |
戈麦斯 | 17 | 3 | 5,67 |
棕褐色 | 47 | 9 | 5,22 |
埃贾里亚 | 26 | 5 | 5,2 |
眼 | 5 | 1 | 5 |
兰德尔 | 4 | 1 | 4 |
利物浦
库蒂尼奥 | 9 |
来自 | 7 |
Mignolet | 5 |
拉拉纳 | 3 |
能够 | 3 |
洛夫伦 | 3 |
菲尔米诺 | 3 |
勇士 | 2 |
维纳尔杜姆 | 2 |
莱瓦 | 1 |
亨德森 | 1 |
斯特里奇 | 1 |
折里 | 1 |
米尔纳 | 1 |
戈麦斯 | 1 |
马蒂普 | 1 |
伍德本 | 1 |
克拉文 | 1 |